Výkaz o plnění rozpočtu 2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-01-25.pdf | 81.7 Kb | |
priloha-02-25.pdf | 81.7 Kb | |
priloha-03-25.pdf | 81.9 Kb | |
priloha-04-25.pdf | 81.9 Kb | |
priloha-05-25-.pdf | 81.9 Kb | |
priloha-06-25.pdf | 81.9 Kb | |
rozvaha-01-25.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-02-25.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-03-25.pdf | 90.2 Kb | |
rozvaha-04-25.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-05-25-.pdf | 90.2 Kb | |
rozvaha-06-25.pdf | 90.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-01-25.pdf | 254.7 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-02-25.pdf | 262.4 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-03-25.pdf | 267.6 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-04-25.pdf | 272.6 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-05-25.pdf | 277.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-06-25.pdf | 281.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-01-25.pdf | 70.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-02-25.pdf | 70.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-03-25.pdf | 70.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-04-25.pdf | 70.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-05-25.pdf | 70.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-06-25.pdf | 70.7 Kb |
Vyvěšení:
28.3.2025