Rozpočet DSO Věnec na rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-roku-2022-vcetne-plneni-za-predchazejici-rok-dso-venec.pdf | 111.2 Kb | |
navrh-rozpoctu-roku-2022-vcetne-plneni-za-predchazejici-rok-so-venec.pdf | 80.1 Kb | |
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-so-venec-pro-roky-2023-2024.pdf | 43.9 Kb | |
oznameni-o-zverejneni-a-ulozeni-dokumentu-k-nahlednuti514502245.pdf | 39 Kb | |
oznameni.pdf | 24.6 Kb | |
schvaleny-rozpis-rozpoctu-roku-2022.pdf | 85.1 Kb | |
schvaleny-rozpocet-zavazne-ukazatele-rok-2022.pdf | 48.2 Kb | |
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-so-venec-pro-roky-2023-2024.pdf | 40.5 Kb |
Vyvěšení:
26.11.2021