Výkaz o plnění rozpočtu 2026
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-01-26.pdf | 81.9 Kb | |
| priloha-02-26.pdf | 81.9 Kb | |
| rozvaha-01-26.pdf | 90.2 Kb | |
| rozvaha-02-26.pdf | 90.2 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-01-26.pdf | 181.9 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-02-26.pdf | 193.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-01-26.pdf | 70.6 Kb | |
| vykaz-zislu-a-ztrat-02-26.pdf | 70.7 Kb | |
Vyvěšení:
20.3.2026











