Vydání změny č. 2 územního plánu Čkyně
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 01-zakladani-cleneni270249735.pdf | 263.2 Kb | |
| 01-zakladni-cleneni-uz-zm2.png | 16536.2 Kb | |
| 02-hlavni-vykres-uz-zm2.png | 33412.9 Kb | |
| 02-hlavni-vykres245478548.pdf | 292.9 Kb | |
| 03-koordinacni-vykres522427705.pdf | 294.5 Kb | |
| 03-vykres-vps-uz-zm2.png | 15923.9 Kb | |
| 04-koordinacni-vykres-uz-zm2.png | 39262.7 Kb | |
| 04-sirsi-vztahy509285147.pdf | 3068.1 Kb | |
| oop-zmena2-.pdf | 616.9 Kb | |
| uplne-zneni-zm2-up-ckyne.pdf | 855.1 Kb | |
| verejna-vyhlaska-o-vydani-zmeny-c.-2-uzemniho-planu-ckyne.pdf | 365 Kb | |
Vyvěšení:
28.8.2019











