Výkaz o plnění rozpočtu 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-01-23.pdf | 82.3 Kb | |
priloha-02-23.pdf | 82.3 Kb | |
priloha-03-23.pdf | 82.3 Kb | |
priloha-04-23.pdf | 82.3 Kb | |
rozvaha-01-23.pdf | 90.2 Kb | |
rozvaha-02-23.pdf | 90.2 Kb | |
rozvaha-03-23.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-04-23.pdf | 90.2 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-01-23.pdf | 239.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-02-23.pdf | 247.4 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-03-23.pdf | 250.9 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-04-23.pdf | 251.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-01-23.pdf | 70.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-02-23.pdf | 70.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-03-23.pdf | 70.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-04-23.pdf | 70.9 Kb |
Vyvěšení:
5.1.2023