Výsledky hlasování v I. kole voleb prezidenta ČR
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
opis-vysledku-hlasovani-velebnim-okrsku-c.-1-ckyne.pdf | 33 Kb | |
opis-vysledku-hlasovani-velebnim-okrsku-c.-2-dolany.pdf | 30.6 Kb | |
opis-vysledku-hlasovani-velebnim-okrsku-c.-3-onsovice.pdf | 29.8 Kb | |
opis-vysledku-hlasovani-velebnim-okrsku-c.-4-horosedly.pdf | 29 Kb |
Vyvěšení:
18.1.2023